|
Λεπτομέρειες:
|
Τόπος καταγωγής: | Xi'an Shaanxi | Μήκος κύματος: | 1470nm, 1490nm |
---|---|---|---|
Δύναμη παραγωγής: | 1/3W, 2.5W | τύπος συσκευασίας: | Γ-mount/TO3/E-Mount/H-υποστήριγμα |
FAC: | Προαιρετικός | Τύπος τρόπου: | Πολλαπλού τρόπου |
Επισημαίνω: | Μίνι πολλαπλού τρόπου δίοδος λέιζερ 1470nm,Μίνι πολλαπλού τρόπου δίοδος λέιζερ 1490nm,Μίνι πολλαπλού τρόπου δίοδος λέιζερ 3W |
Υψηλής δύναμης 1470nm 1490nm μίνι ακτίνας λέιζερ 1-3W δίοδος λέιζερ IR διόδων πολλαπλού τρόπου
Δίοδος λέιζερ χρησιμοποιούμενη ευρέως:
Προδιαγραφές προϊόντων:
Μήκος κύματος | Αριθμός μερών | Δύναμη παραγωγής | Τύπος τρόπου | Τύπος λέιζερ | Συσκευασία | PD | FAC |
1470nm | Xld-1470-001-γ | 1W | ΚΚ | FP | Γ-υποστήριγμα | × | ○ |
Xld-1470-001-3 | 1W | ΚΚ | FP | TO3 | × | ○ | |
Xld-1470-003-ε | 3W | ΚΚ | FP | Ε-υποστήριγμα | × | ○ | |
Xld-1470-003-χ | 3W | ΚΚ | FP | Χ-υποστήριγμα | × | ○ |
Μήκος κύματος | Αριθμός μερών | Δύναμη παραγωγής | Τύπος τρόπου | Τύπος λέιζερ | Συσκευασία | PD | FAC |
1490nm | XLD-1490-2500m-γ | 2.5W | ΚΚ | FP | Γ-υποστήριγμα | × | ○ |
XLD-1490-2500m-3 | 2.5W | ΚΚ | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1490-2500m-ε | 2.5W | ΚΚ | FP | Ε-υποστήριγμα | × | ○ | |
XLD-1490-2500m-χ | 2.5W | ΚΚ | FP | Χ-υποστήριγμα | × | ○ |
τύπος συσκευασίας 1470nm 1W:
τύπος συσκευασίας 1470nm 3W:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nica Chow
Τηλ.:: +86-13991354371
Φαξ: 86-29-81323155