Λεπτομέρειες:
|
Θέση προέλευσης:: | Xi'an Shaanxi | Μήκος κύματος: | 488nm-525nm |
---|---|---|---|
Τύπος ινών: | MMF | Πυρήνας ινών: | 50-400um Προαιρετικά |
Τύπος συσκευασίας:: | Coaxial/8-Pin/9-Pin/P4/P5 | Συνδετήρας: | FC |
Επισημαίνω: | Μίνι δίοδος λέιζερ FC 525nm,Μίνι δίοδος λέιζερ FC 488nm,488nm ιατρικό λέιζερ διόδων |
445nm-525nm 465nm 15W υψηλής δύναμης συνδεμένες ίνα δίοδοι λέιζερ τρόπου διόδων λέιζερ πολυ για την πώληση
Λεπτομέρειες προϊόντων:
Τύπος: Συνδεμένη ίνα δίοδος λέιζερ
Μήκος κύματος: 488nm-525nm
Τύπος ινών: MMF
Πυρήνας ινών: 50-400um
Τύπος συσκευασίας: Coaxial/8-Pin/9-Pin/P4/P5
Συνδετήρας: FC
Προδιαγραφές προϊόντων:
Συνδεμένες οι ίνα δίοδοι λέιζερ τώρα ευρέως χρησιμοποιούνται στο ραντάρ λέιζερ, τη δοκιμή και τη μέτρηση, την ιατρική, την υλική επεξεργασία και τις οπτικές επικοινωνίες.
Η μορφή πολυ-συσκευασίας παραγωγής single-mode/πολλαπλού τρόπου ινών μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 2-Pin/4-Pin/8-Pin/9-Pin/14-Pin/Coaxial/HHL-01/P4/P5.
Μήκος κύματος | Δύναμη παραγωγής | Τύπος ινών | Πυρήνας ινών | Συσκευασία | Συνδετήρας | PD | TEC |
488nm | 30/40mW | MMF | 105um | Ομοαξονικός | FC | × | × |
30/40mW | MMF | 105um | 8-καρφίτσα | FC | ○ | √ | |
30mW | MMF | 105um | 8-καρφίτσα | FC | √ | √ | |
505nm | 20mW | MMF | 105um | Ομοαξονικός | FC | √ | × |
20mW | MMF | 105um | 8-καρφίτσα | FC | √ | √ | |
30/50mW | MMF | 105um | Ομοαξονικός | FC | × | × | |
30/50mW | MMF | 105um | 8-καρφίτσα | FC | ○ | √ | |
520nm | 30/50mW | MMF | 105um | Ομοαξονικός | FC | √ | × |
30/50mW | MMF | 105um | 8-καρφίτσα | FC | √ | √ | |
700mW | MMF | 50/105um | Ομοαξονικός | FC | × | × | |
700mW | MMF | 50/105um | 9-καρφίτσα | FC | √ | √ | |
2/5W | MMF | 105/400um | P4/P5 | FC | ○ | ○ | |
525nm | 700mW | MMF | 50/105um | Ομοαξονικός | FC | × | × |
700mW | MMF | 50/105um | 9-καρφίτσα | FC | √ | √ | |
2/5W | MMF | 200/400um | P4/P5 | FC | ○ | ○ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nica Chow
Τηλ.:: +86-13991354371
Φαξ: 86-29-81323155