Λεπτομέρειες:
|
Θέση προέλευσης:: | Xi'an Shaanxi | Μήκος κύματος: | 520nm-850nm |
---|---|---|---|
Τύπος ινών: | MMF | Πυρήνας ινών: | 62.5um 105um |
Τύπος συσκευασίας:: | Coaxial/8-καρφίτσα | Συνδετήρας: | FC |
Επισημαίνω: | Πολλαπλού τρόπου συνδεμένη ίνα δίοδος λέιζερ 808nm,808nm συνδεμένη ίνα δίοδος λέιζερ 150mW,808nm συνδεμένη ίνα δίοδος λέιζερ 62.5um |
520nm-850nm πολυ τρόπου συνδεμένοι ίνα κατασκευαστές διόδων λέιζερ πυρήνων ινών διόδων λέιζερ 808nm 150mW 62.5um ιδιαίτεροι
Λεπτομέρειες προϊόντων:
Πρότυπος αριθμός: Xlp-520~xlx-850
Τύπος: Συνδεμένη ίνα δίοδος λέιζερ
Μήκος κύματος: 520nm-850nm
Τύπος ινών: MMF
Πυρήνας ινών: 62.5um 105um
Τύπος συσκευασίας: Coaxial/8-Pin/P4/P5
Συνδετήρας: FC
Προδιαγραφές προϊόντων:
Μήκος κύματος | Αριθμός μερών | Δύναμη παραγωγής | Τύπος ινών | Πυρήνας ινών | Συσκευασία | Συνδετήρας | PD | TEC |
520nm | XLP-520-030m-μ-PD | 30mW | MMF | 105um | Ομοαξονικός | FC | √ | × |
XLX-520-030m-μ-H8-τ-PD | 30mW | MMF | 105um | 8-καρφίτσα | FC | √ | √ | |
XLP-520-050m-μ-PD | 50mW | MMF | 105um | Ομοαξονικός | FC | √ | × | |
XLX-520-050m-μ-H8-τ-PD | 50mW | MMF | 105um | 8-καρφίτσα | FC | √ | √ | |
785nm | XLP-785-015m-μ-PD | 15mW | MMF | 105um | Ομοαξονικός | FC | √ | × |
XLX-785-015m-μ-H8-τ-PD | 15mW | MMF | 105um | 8-καρφίτσα | FC | √ | √ | |
XLP-785-050m-μ-PD | 50mW | MMF | 105um | Ομοαξονικός | FC | √ | × | |
XLX-785-050m-μ-H8-τ-PD | 50mW | MMF | 105um | 8-καρφίτσα | FC | √ | √ | |
XLP-785-080m-μ-PD | 80mw | MMF | 105um | Ομοαξονικός | FC | √ | × | |
XLX-785-080m-μ-H8-τ-PD | 80mW | MMF | 105um | 8-καρφίτσα | FC | √ | √ | |
XLP-785-100m-μ-PD | 100mw | MMF | 105um | Ομοαξονικός | FC | √ | × | |
XLX-785-100m-μ-H8-τ-PD | 100mW | MMF | 105um | 8-καρφίτσα | FC | √ | √ | |
808nm | XLP-808-150m-μ-PD | 150mW | MMF | 62.5um | Ομοαξονικός | FC | √ | × |
XLX-808-150m-μ-H8-τ-PD | 150mW | MMF | 62.5um | 8-καρφίτσα | FC | √ | √ | |
XLP-808-200m-μ-PD | 200mW | MMF | 105um | Ομοαξονικός | FC | √ | × | |
XLX-808-200m-μ-H8-τ-PD | 200mW | MMF | 105um | 8-καρφίτσα | FC | √ | √ | |
XLP-808-700m-μ | 700mW | MMF | 105um | Ομοαξονικός | FC | ○ | × | |
830nm | XLP-830-120m-μ-PD | 120mW | MMF | 105um | Ομοαξονικός | FC | √ | × |
XLX-830-120m-μ-H8-τ-PD | 120mW | MMF | 105um | 8-καρφίτσα | FC | √ | √ | |
XLP-830-150m-μ-PD | 150mW | MMF | 105um | Ομοαξονικός | FC | √ | × | |
XLX-830-150m-μ-H8-τ-PD | 150mW | MMF | 105um | 8-καρφίτσα | FC | √ | √ | |
XLP-830-700m-μ | 700mW | MMF | 105um | Ομοαξονικός | FC | ○ | × | |
850nm | XLP-850-050m-μ-PD | 50mW | MMF | 105um | Ομοαξονικός | FC | √ | × |
XLX-850-050m-μ-H8-τ-PD | 50mW | MMF | 105um | 8-καρφίτσα | FC | √ | √ | |
XLP-850-150m-μ-PD | 150mW | MMF | 105um | Ομοαξονικός | FC | √ | × | |
XLX-850-150m-μ-H8-τ-PD | 150mW | MMF | 105um | 8-καρφίτσα | FC | √ | √ | |
XLP-850-200m-μ-PD | 200mW | MMF | 105um | Ομοαξονικός | FC | √ | × | |
XLX-850-200m-μ-H8-τ-PD | 200mW | MMF | 105um | 8-καρφίτσα | FC | √ | √ |
Κύρια μήκη κύματος προϊόντων: 405nm, 445nm, 488nm, 505nm, 520nm, 525nm, 635nm, 658nm, 680nm, 785nm, 808nm, 830nm, 850nm, 860nm, 880nm, 915nm, 940nm, 980nm, 1064nm, 1210nm, 1280nm, 1310nm, 1330nm, 1450nm, 1470nm, 1490nm, 1530nm, 1550nm, 1720nm, 1900nm, 1920nm.
Χρώμα λέιζερ: UV, μπλε-ιώδης, μπλε, πράσινος, πορτοκαλής, κόκκινος, και υπέρυθρο φως.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nica Chow
Τηλ.:: +86-13991354371
Φαξ: 86-29-81323155