Ισχυρή δίοδος λέιζερ 830nm 1W/2W IR με PD FAC την προαιρετική TO5 9mm φωτοδίοδο λέιζερ συσκευασίας
Λεπτομέρειες προϊόντων:
Προδιαγραφές προϊόντων:
Μήκος κύματος | Αριθμός μερών | Δύναμη παραγωγής | Τύπος τρόπου | Τύπος λέιζερ | Συσκευασία | PD | FAC |
830nm | Xld-830-001-2-pd | 1W | ΚΚ | FP | TO5 | √ | ○ |
Xld-830-002-2 | 2W | ΚΚ | FP | TO5 | ○ | ○ |
Μήκος κύματος | Αριθμός μερών | Δύναμη παραγωγής | Τύπος τρόπου | Τύπος λέιζερ | Συσκευασία | PD | FAC |
940nm | Xld-940-001-2-pd | 1W | ΚΚ | FP | TO5 | √ | ○ |
Xld-940-002-2 | 2W | ΚΚ | FP | TO5 | ○ | ○ | |
980nm | Xld-980-001-2-pd | 1W | ΚΚ | FP | TO5 | √ | ○ |
Xld-980-002-2 | 2W | ΚΚ | FP | TO5 | ○ | ○ |
Τύπος συσκευασίας: