|
Λεπτομέρειες:
|
Λέξη κλειδί: | Προστατευτικό φύλλο παραθύρων λέιζερ | Χρώμα: | χρώμα ambor |
---|---|---|---|
ΜΗΚΟΣ ΚΎΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: | 190-540nm & 800-1100nm | Διάσταση: | 24x36inches, 24x24inches, 48x96inches |
Πρότυπα: | CE EN12254 Ansi z136.1 | Όνομα προϊόντων: | λέιζερ που τοποθετεί το προστατευτικό παράθυρο για το προστατευτικό φύλλο παραθύρων λέιζερ στο κρεβά |
Υλικό: | PMMA | Εφαρμογή: | Τέμνουσα μηχανή επένδυσης λέιζερ συγκόλλησης λέιζερ λέιζερ |
Επισημαίνω: | 1100nm προστατευτικό παράθυρο λέιζερ,800nm προστατευτικό παράθυρο λέιζερ,1100nm ταινία παραθύρων ασφάλειας λέιζερ |
λέιζερ που τοποθετεί το προστατευτικό παράθυρο για το προστατευτικό φύλλο παραθύρων λέιζερ στο κρεβάτι:
Πιστοποιητικό CE του αντι-ΦΛΕΜΈΝΟΣ αντιεκρηκτικού φύλλου παραθύρων λέιζερ προστατευτικού
Αποστολή του αντι-ΦΛΕΜΕΝΟΣ αντιεκρηκτικού φύλλου παραθύρων λέιζερ προστατευτικού
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ OFlaser που τοποθετεί το προστατευτικό παράθυρο για το προστατευτικό φύλλο παραθύρων λέιζερ στο κρεβάτι
Σειρά αριθ. | Μήκος κύματος προστασίας | Διάσταση (χιλ.) | OD | vlt |
XL1PW5D5T | 190~550nm | 1280*1000*5mm | 5+ | 15% |
XL2PW4D5T | 580nm~750nm | 1280*1000*5mm | 5+ | 40% |
XL3PW4D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 73% |
XL3PW6D5T | 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 6+ | 60% |
XL3PW8D5T | 800~1100NM | 1280*1000*5mm | 8+ | 42% |
XL3PW4GD5T | 190~540nm & 800~1100nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 25% |
XL4PW4D5T | 190~450nm & 800~1700nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 35% |
XL5PW4D5T | 190~420nm & 860~1300nm | 1280*1000*5mm | 4+ | 28% |
XL6PW4D3T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*3.3mm | 4+ | 40% |
XL6PW5D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 5+ | 40% |
XL6PW6D5T | 1064nm&10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 30% |
XL7PW4D5T | 10600nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 90% |
XL8PW4D6T | 860-960nm, 960-2000nm, 1050-1760nm | 1200*1000*5mm | 6+ | 53% |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nica Chow
Τηλ.:: +86-13991354371
Φαξ: 86-29-81323155