|
Λεπτομέρειες:
|
Επισημαίνω: | 650nm ενότητα διόδων λέιζερ,Ενότητα διόδων λέιζερ DOE,100MW ενότητα διόδων λέιζερ |
---|
Ενότητα λέιζερ μητρών σημείων γραμμών κύκλων πλέγματος λέιζερ για το ΦΩΣ ενότητας DOE λέιζερ φωτισμού φωτισμού
ΛΕΙΖΕΡ WAVEENGTH | 650NM |
ΔΥΝΑΜΗ ΛΕΙΖΕΡ | 100MW |
ΓΩΝΙΑ ΦΑΚΩΝ | 4 βαθμός |
Ποσότητα πλέγματος | 8*8=64 |
Μέγεθος πλέγματος | η άκρη @ 50cm 3.5cm, κάθε μήκος ακρών πλέγματος είναι 0.4375cm |
η άκρη @ 100cm 7 εκατ., κάθε μήκος ακρών πλέγματος είναι 0.875cm | |
η άκρη @ 150cm 10,5 εκατ., κάθε μήκος ακρών πλέγματος είναι 1.3125cm |
Πλάτος γραμμών | <1mm within="" 3="" meter=""> |
Λειτουργούσα τάση | Συνεχές ρεύμα 3-5V |
Διάσταση | 16X90MM |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | Κανονική θερμοκρασία |
Τρόπος ψύξης | Φυσική ψύξη |
Χρόνος ζωής | >8000hours |
Εξαρτήματα | Τοποθετήστε και προσαρμοστής δύναμης |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nica Chow
Τηλ.:: +86-13991354371
Φαξ: 86-29-81323155