Λεπτομέρειες:
|
Τόπος καταγωγής: | Xi'an Shaanxi | Μήκος κύματος: | 1210nm-1330nm |
---|---|---|---|
Δύναμη παραγωγής: | 1.5W | τύπος συσκευασίας: | TO3/C-Mount/E-Mount/H-Mount |
FAC: | Προαιρετικός | Τύπος τρόπου: | Πολλαπλού τρόπου |
Επισημαίνω: | δίοδος λέιζερ 1330nm 1.5W IR,δίοδος λέιζερ 1210nm 1.5W IR,1.5W δίοδος λέιζερ FAC IR |
Προαιρετική πολλαπλού τρόπου δίοδος λέιζερ διόδων λέιζερ 1210nm-1330nm 1.5W FAC IR για την ενότητα λέιζερ IR
Δίοδος λέιζερ χρησιμοποιούμενη ευρέως:
Προδιαγραφές προϊόντων:
Μήκος κύματος | Αριθμός μερών | Δύναμη παραγωγής | Τύπος τρόπου | Τύπος λέιζερ | Συσκευασία | PD | FAC |
1210nm-1330nm | XLD-1210-1500m-γ | 1.5W | ΚΚ | FP | Γ-υποστήριγμα | × | ○ |
XLD-1210-1500m-3 | 1.5W | ΚΚ | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1210-1500m-ε | 1.5W | ΚΚ | FP | Ε-υποστήριγμα | × | ○ | |
XLD-1210-1500m-χ | 1.5W | ΚΚ | FP | Χ-υποστήριγμα | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-γ | 1.5W | ΚΚ | FP | Γ-υποστήριγμα | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-3 | 1.5W | ΚΚ | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-ε | 1.5W | ΚΚ | FP | Ε-υποστήριγμα | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-χ | 1.5W | ΚΚ | FP | Χ-υποστήριγμα | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-γ | 1.5W | ΚΚ | FP | Γ-υποστήριγμα | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-3 | 1.5W | ΚΚ | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-ε | 1.5W | ΚΚ | FP | Ε-υποστήριγμα | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-χ | 1.5W | ΚΚ | FP | Χ-υποστήριγμα | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-γ | 1.5W | ΚΚ | FP | Γ-υποστήριγμα | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-3 | 1.5W | ΚΚ | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-ε | 1.5W | ΚΚ | FP | Ε-υποστήριγμα | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-χ | 1.5W | ΚΚ | FP | Χ-υποστήριγμα | × | ○ |
Τύπος συσκευασίας:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nica Chow
Τηλ.:: +86-13991354371
Φαξ: 86-29-81323155